- Home
- お得なリース
お得なリース
お得なリースも取り扱っています
月々わずかな支払いで最新エアコンが導入できます。
エアコンの導入や入替えには多額な投資が必要になりますが、リースなら、月々わずかなお支払いで、最新のエアコンを導入できます。
安心保証リースならリース期間内は修理費が無料です
安心保証リース契約の場合、突発的な故障による修理費用は無料になります。急な出費がないから安心です。
ただし、以下のような場合は、適用除外(有償修理)になります。
◆消耗品の交換や保守サービスは別途有償です。
◆エアコン内部の汚れやメンテ不足(フィルター掃除をしていない等)による故障の場合、洗浄や修理は有償です。
◆取り扱い不良が原因の故障は有償修理となります。
リース・購入・レンタルのメリットとデメリット
リース(ファイナンスリース) | レンタル | 購入 | |
---|---|---|---|
初期費用 | 0円 | 保証金・工事費別途 | 機器代金+工事費 |
物件の所有権 | リース会社 | レンタル会社 | お客様 |
契約期間 | 比較的長期 | 比較的短期 | – |
料金 | 物件価格×リース料率 | 一定の料金設定 | 物件金額のみ |
中途解約 | 原則不可(違約金発生) | 原則可能 | – |
契約・審査 | 審査必要 | 保証人が必要 | – |
故障時の修理 | 何度でも無料 | 修理保証プラン有 | 都度、別途費用が必要 |
契約期間終了後 | 返還または再リース | 返還 | – |
省エネタイプの最新エアコンなら電気代も節約できてさらにお得です
最新の省エネタイプエアコンを導入すれば、電気代も大幅に節約できます。削減された電気代をリース料金の補填することで、リース料金全額がまかなえたというお客様も。
システムナビでは、リースで省エネエアコンに切り替えた時の「電気代削減額」と「リース料」をひと目で比較検討できるご提案書(無料)を作成致します。
(※15年使用の5馬力天カセを交換した場合)
契約価格 | 契約に応じた1ヶ月リース料(税別) | |||
---|---|---|---|---|
4年 | 5年 | 6年 | 7年 | |
30万円の場合 | 7,400円 | 6,100円 | 5,300円 | 4,800円 |
40万円の場合 | 9,800円 | 8,100円 | 7,000円 | 6,400円 |
50万円の場合 | 12,200円 | 10,100円 | 8,800円 | 7,900円 |
60万円の場合 | 14,700円 | 12,200円 | 10,500円 | 9,500円 |
70万円の場合 | 17,100円 | 14,200円 | 12,300円 | 11,100円 |
80万円の場合 | 19,600円 | 16,200円 | 14,000円 | 12,700円 |
90万円の場合 | 22,000円 | 18,200円 | 15,800円 | 14,300円 |
100万円の場合 | 24,400円 | 20,200円 | 17,500円 | 15,800円 |
110万円の場合 | 26,600円 | 21,900円 | 19,100円 | 17,200円 |
120万円の場合 | 29,000円 | 23,900円 | 20,800円 | 18,800円 |
130万円の場合 | 31,400円 | 25,900円 | 22,500円 | 20,300円 |
140万円の場合 | 33,800円 | 27,900円 | 24,300円 | 21,900円 |
150万円の場合 | 36,200円 | 29,900円 | 26,000円 | 23,400円 |
160万円の場合 | 38,600円 | 31,900円 | 27,700円 | 25,000円 |
170万円の場合 | 41,000円 | 33,900円 | 29,500円 | 26,600円 |
180万円の場合 | 43,400円 | 35,900円 | 31,200円 | 28,100円 |
190万円の場合 | 45,800円 | 37,900円 | 32,900円 | 29,700円 |
200万円の場合 | 48,200円 | 39,800円 | 34,600円 | 31,200円 |
契約価格にリース料金を掛ければ、1ヶ月のリース料が算出できます。
◆算出基準:100円未満切上、消費税別(料金は平成26年7月現在)
金額 | 100万円以下 | 100万円超 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
リース料金 | 2.44% | 2.02% | 1.75% | 1.58% | 2.41% | 1.99% | 1.73% | 1.56% |
金額 | 期間 | リース料金 |
---|---|---|
100万円以下 | 4年 | 2.44% |
5年 | 2.02% | |
6年 | 1.75% | |
7年 | 1.58% | |
100万円超 | 4年 | 2.41% |
5年 | 1.99% | |
6年 | 1.73% | |
7年 | 1.56% |